<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>BurgosenBUS - Opinión</title>
	<link>http://burgosenbus.es/opinion</link>
	<description>Opinión</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Hacia una nueva calle Vitoria (2): Transporte público.</title>
		<description><![CDATA[La actualidad nos impulsa a hablar primero de los tres proyectos preseleccionados para la reforma de la calle Vitoria, de los ocho presentados. Resulta decepcionante esta preselección, ya que encontramos demasiados inconvenientes en dichos proyectos, inconvenientes que en algún caso invalidarían el proyecto comopleto. Debemos recordar que a Gamonal-Capiscol Residencial le hicimos una especie de [...]]]></description>
		<link>http://burgosenbus.es/opinion/2012/02/hacia-una-nueva-calle-vitoria-2-transporte-publico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Propuestas de mejora de la red (2): Línea del Bulevar y cambios en la zona Nordeste</title>
		<description><![CDATA[Antes de comenzar, hay que matizar un pequeño detalle sobre el plano de la línea circular: faltaría una parada por sentido en los alrededores de la Glorieta de Cantabria, para facilitar el trasbordo con las líneas 14 y M.5. Dos años después de la apertura de la Estación de Ferrocarril, la conexión entre la Terminal [...]]]></description>
		<link>http://burgosenbus.es/opinion/2012/01/propuestas-de-mejora-de-la-red-2-linea-del-bulevar-y-cambios-en-la-zona-nordeste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balance del año 2011</title>
		<description><![CDATA[En realidad, por lo que se refiere al transporte urbano, el año 2011 se podría resumir en una frase (algo larga, eso sí): &#8220;Lo único que se ha hecho en 2011 ha sido crear una línea de dudosa utilidad y resultados, así como implantar unas prolongaciones-parche para acercar a los usuarios al nuevo Hospital, unas [...]]]></description>
		<link>http://burgosenbus.es/opinion/2012/01/balance-del-ano-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Propuestas de mejora de la red (1): Nueva línea circular</title>
		<description><![CDATA[En noviembre publicamos un artículo en el que analizábamos la actual red de autobuses, anunciando que sería la introducción a una serie de propuestas para la mejora de la red. En esta ocasión propondremos una línea circular, así como otros cambios en la zona del Hospital. En aquel artículo introductorio comentábamos que la red de [...]]]></description>
		<link>http://burgosenbus.es/opinion/2011/12/propuestas-de-mejora-de-la-red-1-nueva-linea-circular/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hacia una nueva calle Vitoria</title>
		<description><![CDATA[Hasta el 9 de diciembre podemos ver en la Casa de Cultura de Gamonal los ocho proyectos para la remodelación de la calle Vitoria, en el marco del Plan Gamonal-Capiscol. Los proyectos presentados son bastante heterogéneos, con diferentes ámbitos de actuación y soluciones. No es especialmente fácil decidirse por uno concreto, pero vamos a apuntar [...]]]></description>
		<link>http://burgosenbus.es/opinion/2011/12/hacia-una-nueva-calle-vitoria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Este lo escriben los usuarios: el artículo centenario.</title>
		<description><![CDATA[Antes de comenzar, quisiéramos felicitar a Alberto Rodrigo, de Diario de Burgos, por la magnífica imagen que ilustra la noticia de la supresión de la parada de Villayerno-Morquillas de la línea M-6. Este artículo hace el número cien. En noventa y nueve ocasiones hemos escrito de todo un poco, sobre movilidad en general y sobre [...]]]></description>
		<link>http://burgosenbus.es/opinion/2011/11/este-lo-escriben-los-usuarios-el-articulo-centenario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis: Diagnóstico general de la actual red de transporte urbano de Burgos</title>
		<description><![CDATA[En los últimos tiempos, se ha hablado de la necesidad de reorganizar la red de transporte urbano de nuestra ciudad. La apertura del Hospital Universitario y el Bulevar se consideran factores que obligan a una adaptación. ¿Plantear una nueva red o reformar la actual? Es una pregunta importante. La opción de elaborar una nueva red [...]]]></description>
		<link>http://burgosenbus.es/opinion/2011/11/analisis-diagnostico-general-de-la-actual-red-de-transporte-urbano-de-burgos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sin flota nos hundimos</title>
		<description><![CDATA[No hay autobuses para dar servicio al nuevo hospital, ni dinero para comprar autobuses.  Ya lo hemos ido advirtiendo casi desde el principio: con el renting a cuestas y sin incorporar nada a la flota desde mayo de 2007, el servicio de transporte urbano no es capaz de atender las necesidades que van surgiendo; lo [...]]]></description>
		<link>http://burgosenbus.es/opinion/2011/10/sin-flota-nos-hundimos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sobre el incremento de la tarifa sencilla para el año 2012</title>
		<description><![CDATA[Según ha informado Diario de Burgos, el Ayuntamiento tiene previsto incrementar 10 céntimos el billete sencillo. Así, pasaría de los 85 céntimos actuales a 95. Es una subida del 11,7 %, muy superior al IPC calculado. En principio (y a falta de más información, subrayamos el en principio), el coste del viaje con tarjeta Bonobus [...]]]></description>
		<link>http://burgosenbus.es/opinion/2011/10/sobre-el-incremento-de-la-tarifa-sencilla-para-el-ano-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deporte y diversión con la movilidad como excusa: Semana Europea de la Movilidad</title>
		<description><![CDATA[Año tras año la Semana de la Movilidad se consolida como un evento de los muchos que un día empezaron y se han quedado en el calendario (Noche Blanca, Fin de Semana Cidiano&#8230;). Parece como si la Semana fuera un acontecimiento anual para celebrar el equinoccio de otoño. Se ha consolidado, por tanto, y cada [...]]]></description>
		<link>http://burgosenbus.es/opinion/2011/10/deporte-y-diversion-con-la-movilidad-como-excusa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

